该系列锅炉自点火起至产生热水只需要3-5分钟时间,是普通的燃油气锅炉所需时间的十分之一;比普通燃油气锅炉至少节省20%-30%燃料。在结构上,该型号锅炉为立式结构,内部均匀分布排列有水管,燃烧器放置于锅炉顶部,自上而下燃烧,采用微正压燃烧方式。
1、点火2~4分钟发生热水
点火2~4分钟即可获得热水。
2、安全装置及控制
燃烧、热水、温度及水位均全自动控制,因此运转既安全又经济。
3、传热性佳
燃烧气体高速流动水管群间。热对流佳热吸引快,传热效果佳。
4、运转安静
送风机及燃烧声音皆比旧式同型产品低5~6db,即使在锅炉旁边作业变不受影响。
5、效率92%~95%
炉体构造吸热效果佳,燃烧热效率高达92%~95%
6、高技术、高品质
全自动CO2焊接,一贯化的生产,部件规格统一,品质有保障。
7、整机调试出厂、现场免安装
锅炉整体调试出厂、现场免安装,设备到达使用现场通电后即可使用。
8、水管温度测试
可侦测水管温度,以检测锅炉是否有产生水垢,若侦测到温度上升至设定温度时,则锅炉会自动停止运转。
9、炉体温度侦测器
可侦测热水的温度,当温度超出设定值时自动断电停机,确保锅炉运转安全。
10、自动排放装置
可侦测炉水浓缩电导度,当电导度达到排放标准时,锅炉会自动将炉水排出,可稳定控制炉水的品质提高热水品质,避免炉体苛性脆化、水垢产生降低锅炉效率及水管损坏。
11、国内唯一一家对锅壳式锅炉进行过20万次疲劳试验的甲醇锅炉厂家;
锅炉型号及参数 | LSS0.3-1.0-Y(Q) | LSS0.5-1.0-Y(Q) | LSS0.8-1.0-Y(Q) | LSS1.0-1.0-Y(Q) | LSS1.5-1.0-Y(Q) | LSS2.0-1.0-Y(Q) | |
项目名称 | 单位 | ||||||
额定蒸发量 | T/H | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
额定蒸汽压力 | MPa | 1 | |||||
额定蒸汽温度 | ℃ | 184 | |||||
额定给水温度 | ℃ | 20 | |||||
本体 | m2 | 14.1 | 15.3 | 24.6 | 26 | 31.4 | 33.2 |
(锅炉受热面积) | |||||||
省煤器 | m2 | / | / | / | / | 8.34 | 8.7 |
(锅炉受热面积) | |||||||
炉内满水容量 | L | 364 | 430 | 640 | 750 | 720 | 780 |
炉内正常水容量 | L | 240 | 290 | 430 | 415 | 480 | 520 |
燃料种类 | / | 60#重油、轻油、天然气、液化石油气、城市煤气等各类燃料气 | |||||
设计热效率 | % | >90 | |||||
设计排烟温度 | ℃ | 153 | 153 | 153 | 153 | 154 | 156 |
轻油 | ㎏/h | 19.6 | 32.6 | 52.3 | 65.2 | 97.8 | 130.4 |
(消耗量) | |||||||
60#重油 | ㎏/h | 20.8 | 34.6 | 55.5 | 69.2 | 103.8 | 138.4 |
(消耗量) | |||||||
天然气 | Nm3/h | 23.2 | 38.6 | 61.86 | 77.2 | 115.8 | 154.4 |
(消耗量) | |||||||
液化石油气 | Nm3/h | 9.08 | 15.1 | 24.2 | 30.2 | 45.3 | 60.4 |
(消耗量) | |||||||
城市煤气 | Nm3/h | 47.5 | 79.2 | 126.6 | 158.4 | 237.6 | 316.8 |
(消耗量) | |||||||
排烟浓度 | mg/Nm3 | <80(燃气);<燃油(100) | |||||
烟气黑度 | / | <林格曼1级 | |||||
蒸汽出口 | / | DN25;PN16 | DN40;PN16 | DN40;PN16 | DN50;PN16 | DN65;PN16 | DN65;PN16 |
进水口 | / | DN20;PN16 | DN20;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN32;PN16 | DN32;PN16 |
排污口 | / | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 |
烟囱直径 | mm | φ230 | φ230 | φ280 | φ280 | φ350 | φ350 |
锅炉安装尺寸(长*宽*高) | mm | 1.6*1.61*2.32 | 1.55*1.7*2.6 | 1.92*2.1*2.62 | 2.0*2.3*2.8 | 2.1*2.5*2.8 | 2.2*2.5*3.26 |
设备运输重量 | T | 1.57 | 1.73 | 2.81 | 3.1 | 3.6 | 3.75 |
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。